Dnia 25.09.2024 na basenie GOSiRu w Goczałkowicach-Zdroju, odbyły się Pływackie Mistrzostwa Szkoły z Okazji Pożegnania Lata. Podczas zawodów wyłoniono sportowe talenty, jednakże celem nadrzędnym imprezy, była przede wszystkim dobra zabawa, propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych dzieci i młodzieży. Do sportowej rywalizacji przystąpiło 80 uczniów naszej szkoły. Startowali oni w różnych stylach pływackich, kategoriach wiekowych, z podziałem na chłopców i dziewczynki. Jako pierwsi w wodzie pojawili się najmłodsi czyli uczniowie klas 4 i 5 a następnie uczniowie klas 6, 7, 8.
Każdej serii zawodów towarzyszył gorący doping kibiców, szczególnie głośny podczas najbardziej widowiskowych sztafet klasowych. Wszystkich uczestników zawodów nagrodzono gromkimi brawami, a na szyjach zwycięzców zawisły piękne medale, które wręczyła Pani wicedyrektor Agnieszka Niwińska. Serdeczne Gratulujemy!
Klasyfikacja końcowa:
Klasy 4
-dziewczyny
Miejsce | Kraul | Grzbiet | klasyk |
I | Beczała Iga | Mrzyk Marta | Beczała Iga |
II | Kramer Natalia | Kramer Natalia | Stalmach Hanna |
III | Nowok Zuzanna | Mandrok Justyna | Bałuch Łucja |
-chłopcy
Miejsce | Kraul | Grzbiet | klasyk |
I | Gepfert Mikołaj | Gepfert Mikołaj | Polok Kamil |
II | Maroszek Dawid | Pabin Ignacy | Wawrzyczek Tomasz |
III | Pabin Ignacy | Jacek Nikodem |
Klasy 5
-dziewczyny
Miejsce | Kraul | Grzbiet | klasyk |
I | Głąb Milena | Bartnik Justyna | Szafron Milena |
II | Woś Wiktoria | Szafron Milena | Woś Wiktoria |
III | Chomin-Nowak Victoria | Banat Oliwia | Głąb Milena |
-chłopcy
Miejsce | Kraul | Grzbiet | klasyk |
I | Puchałka Adam | Soloch Paweł | Soloch Paweł |
II | Kotas Szymon | Widłok Igor | Widłok Igor |
III | Filarowski Kacper |
Klasy 6
-dziewczyny
Miejsce | Kraul | Grzbiet | klasyk |
I | Nikiel Wiktoria | Skipioł Zofia | Loska Lena |
II | Leśniak Helena | Dzida Zuzanna | Mizera Kamila |
III | Loska Lena | Muszyńska Kamila | Jakubowska Karina |
-chłopcy
Miejsce | Kraul | Grzbiet | klasyk |
I | Duchnik Oliwier | Piszczek Robert | Piszczek Robert |
II | Włodek Karol | Duchnik Oliwier | Spychała Paweł |
III | Wojciech Daniel | Włodek Karol | Wojciech Daniel |
Klasy 7
-dziewczyny
Miejsce | Kraul | Grzbiet | klasyk |
I | —- | Mikołajec Emilia | Mikołajec Emilia |
II | —- | Chrąściel Julia | —- |
III | —- | —- | —- |
-chłopcy
Miejsce | Kraul | Grzbiet | klasyk |
I | Gibas Bartłomiej | Skipioł Maksymilian | Gibas Bartłomiej |
II | Kaszok Kamil | Mikosz Aleksander | Kaszok Kamil |
III | Kozik Krzysztof | Wójcik Michał | Mikosz Aleksander |
Klasy 8
-dziewczyny
Miejsce | Kraul | Grzbiet | klasyk |
I | Leśniak Maria | Niwińska Oksana | Leśniak Maria |
II | Sobiela Olga | Mendrok Edyta | Niwińska Oksana |
III | Dyduch Aleksandra | Dyduch Aleksandra | Mendrok Edyta |
-chłopcy
Miejsce | Kraul | Grzbiet | klasyk |
I | Serafin Jakub | Serafin Jakub | Bałuch Florian |
II | Wandzel Filip | Szafron Aleksander | |
III | Szafron Aleksander | Zorembski Sebastian |
-dziewczyny
Miejsce | Delfin |
I | Leśniak Maria |
II | Jakubowska Karina |
III | Nikiel Wiktoria |
-chłopcy
Miejsce | Delfin |
I | Duchnik Oliwier |
II | Serafin Jakub |
III | Szafron Aleksander |
Sztafety klasowe:
I miejsce 4c
II miejsce 5a
III miejsce 4b
I miejsce 6b
II miejsce 6a
III miejsce 6c